Ferrada Wheels

Ferrada Wheels FR2 Ferrada Wheels

FR2 / Matte Black Center Gloss Black Lip
5 Lug

  • DETAILS

    The 10 Spoke Provocateur, Evocative and seductive, this gorgeous 10-spoke design makes for a powerful statement on the road. With every gleaming facet engineered for performance, strength, and durability, this Deep Concave Wheel Design is hard to overlook and impossible to ignore.

    Available in Sizes:
    19x8.5, 19x9.5, 19x10.5, 20x8.5, 20x9, 20x10, 20x10.5, 20x11.5, 22x9, 22x9.5, 22x10.5, 22x11

Price Range:
Call For Price

Check Fitment

Request a Quote

Related Items


This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
FR219855112MB25 19x8.50 5x112 25 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219855112MB42 19x8.50 5x112 42 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219855114MB15 19x8.50 5x114.3 15 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219855114MB35 19x8.50 5x114.3 35 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219855120MB15 19x8.50 5x120 15 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219855120MB33 19x8.50 5x120 33 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219955112MB30 19x9.50 5x112 30 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219955112MB45 19x9.50 5x112 45 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219955114MB20 19x9.50 5x114.3 20 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219955114MB40 19x9.50 5x114.3 40 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219955120MB20 19x9.50 5x120 20 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR219955120MB35 19x9.50 5x120 35 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2191055112MB25 19x10.50 5x112 25 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2191055112MB38 19x10.50 5x112 38 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2191055112MB45 19x10.50 5x112 45 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2191055114MB25 19x10.50 5x114.3 25 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2191055114MB38 19x10.50 5x114.3 38 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2191055114MB43 19x10.50 5x114.3 43 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2191055120MB25 19x10.50 5x120 25 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2191055120MB38 19x10.50 5x120 38 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2191055120MB42 19x10.50 5x120 42 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
FR220855112MB40 20x8.50 5x112 40 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR220855114MB35 20x8.50 5x114.3 35 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR220855114MB40 20x8.50 5x114.3 40 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22095108MB35 20x9 5x108 35 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22095112MB23 20x9 5x112 23 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22095112MB35 20x9 5x112 35 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22095114MB15 20x9 5x114.3 15 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22095114MB25 20x9 5x114.3 25 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22095114MB35 20x9 5x114.3 35 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22095115MB15 20x9 5x115 15 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22095120MB20 20x9 5x120 20 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22095120MB35 20x9 5x120 35 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR220105112MB28 20x10 5x112 28 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR220105112MB45 20x10 5x112 45 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR220105114MB40 20x10 5x114.3 40 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR220105114MB45 20x10 5x114.3 45 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR220105115MB13 20x10 5x115 13 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR220105120MB40 20x10 5x120 40 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201055108MB38 20x10.50 5x108 38 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201055112MB20 20x10.50 5x112 20 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201055112MB25 20x10.50 5x112 25 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201055112MB38 20x10.50 5x112 38 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201055114MB15 20x10.50 5x114.3 15 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201055114MB25 20x10.50 5x114.3 25 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201055114MB38 20x10.50 5x114.3 38 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201055115MB20 20x10.50 5x115 20 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201055120MB28 20x10.50 5x120 28 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201055120MB38 20x10.50 5x120 38 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201155112MB30 20x11.50 5x112 30 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201155114MB15 20x11.50 5x114.3 15 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201155114MB30 20x11.50 5x114.3 30 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201155115MB28 20x11.50 5x115 28 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201155120MB15 20x11.50 5x120 15 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2201155120MB30 20x11.50 5x120 30 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
FR22295108MB40 22x9 5x108 40 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22295112MB30 22x9 5x112 30 66.5 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22295114MB35 22x9 5x114.3 35 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22295120MB30 22x9 5x120 30 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR22295130MB42 22x9 5x130 42 71.6 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR222955112MB15 22x9.50 5x112 15 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR222955115MB12 22x9.50 5x115 12 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR222955120MB15 22x9.50 5x120 15 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2221055108MB35 22x10.50 5x108 35 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2221055112MB28 22x10.50 5x112 28 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2221055112MB40 22x10.50 5x112 40 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2221055114MB42 22x10.50 5x114.3 42 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2221055120MB40 22x10.50 5x120 40 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR2221055127MB28 22x10.50 5x127 28 71.6 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR222115112MB10 22x11 5x112 10 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR222115112MB20 22x11 5x112 20 66.56 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR222115115MB20 22x11 5x115 20 73.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price
FR222115120MB20 22x11 5x120 20 74.1 0 0 Matte Black Center | Gloss Black Lip Call for Price

Fitment Lookup

Fitment Lookup