Grid

Grid GF2 Grid

GF2 / Brushed Blue
5 Lug

  • DETAILS

    5, 6, & 8 lug compatible
    Featuring 2-piece forged models
    Forged aluminum center cap design for exposed hardware
    TPMS Compatible

    Available in Sizes:
    20x9, 20x10, 20x11, 20x12, 20x14, 20x16, 22x9, 22x10, 22x11, 22x12, 22x14, 22x16, 24x9, 24x10, 24x11, 24x12, 24x14, 24x16, 26x9, 26x10, 26x11, 26x12, 26x14, 26x16

Price Range:
Starting at $1,399

Check Fitment

Request a Quote

Related Items


This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
640-GF2BBL-2095 20x9 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-2096 20x9 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-2098 20x9 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20105 20x10 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20106 20x10 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20108 20x10 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20115 20x11 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20116 20x11 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20118 20x11 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20125 20x12 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20126 20x12 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20128 20x12 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20145 20x14 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20146 20x14 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20148 20x14 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20165 20x16 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20166 20x16 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-20168 20x16 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
640-GF2BBL-2295 22x9 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-2296 22x9 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-2298 22x9 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22105 22x10 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22106 22x10 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22108 22x10 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22115 22x11 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22116 22x11 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22118 22x11 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22125 22x12 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22126 22x12 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22128 22x12 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22145 22x14 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22146 22x14 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22148 22x14 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22165 22x16 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22166 22x16 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-22168 22x16 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
640-GF2BBL-2495 24x9 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-2496 24x9 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-2498 24x9 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24105 24x10 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24106 24x10 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24108 24x10 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24115 24x11 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24116 24x11 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24118 24x11 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24125 24x12 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24126 24x12 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24128 24x12 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24145 24x14 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24146 24x14 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24148 24x14 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24165 24x16 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24166 24x16 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-24168 24x16 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
640-GF2BBL-2695 26x9 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-2696 26x9 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-2698 26x9 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26105 26x10 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26106 26x10 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26108 26x10 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26115 26x11 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26116 26x11 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26118 26x11 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26125 26x12 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26126 26x12 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26128 26x12 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26145 26x14 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26146 26x14 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26148 26x14 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26165 26x16 5xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26166 26x16 6xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+
640-GF2BBL-26168 26x16 8xANY CUSTOM CUSTOM 3700 0 BLUE BRUSHED $1,399+

Fitment Lookup

Fitment Lookup