Rotiform

Rotiform RSE Rotiform

RSE / Silver
5 Lug

  • DETAILS

    Refined and redesigned in multiple widths, diameters, and exclusive finishes. Innovative new engineering and casting methods yield stronger, lighter wheels while retaining the signature Rotiform look.

    17x8, 17x9, 18x8.5, 18x9.5, 19x8.5, 19x10, 20x8.5, 20x10

    Patent D837715

    Available in Sizes:
    17x8, 17x9, 18x8.5, 18x9.5, 19x8.5, 19x10, 20x8.5, 20x10

Price Range:
Starting at $1,399

Check Fitment

Request a Quote

Related Items


This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
R140178001+40 17x8 4x100 4x114.3 40 70.1 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140178003+40 17x8 5x100 5x114.3 40 70.1 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401780F4+35 17x8 5x112 5x120 35 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401790F4+30 17x9 5x112 5x120 30 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
R140188502+45 18x8.50 5x107.95 5x114.3 45 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140188503+35 18x8.50 5x100 5x114.3 35 70.1 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140188542+45 18x8.50 5x112 5x114.3 45 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401885F3+35 18x8.50 5x100 5x112 35 66.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401885F3+38 18x8.50 5x100 5x112 38 66.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401885F3+45 18x8.50 5x100 5x112 45 66.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401885F4+35 18x8.50 5x112 5x120 35 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140189552+35 18x9.50 5x114.3 5x120 35 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401895F4+25 18x9.50 5x112 5x120 25 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401895F4+35 18x9.50 5x112 5x120 35 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
R140198502+45 19x8.50 5x107.95 5x114.3 45 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140198542+35 19x8.50 5x112 5x114.3 35 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140198542+45 19x8.50 5x112 5x114.3 45 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140198552+35 19x8.50 5x114.3 5x120 35 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401985F3+35 19x8.50 5x100 5x112 35 66.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401985F3+45 19x8.50 5x100 5x112 45 66.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401985F5+45 19x8.50 5x107.95 5x112 45 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140190002+35 19x10 5x107.95 5x114.3 35 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140190042+35 19x10 5x112 5x114.3 35 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140190052+40 19x10 5x114.3 5x120 40 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1401900F3+35 19x10 5x100 5x112 35 66.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
R140208542+45 20x8.50 5x112 5x114.3 45 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1402085F4+35 20x8.50 5x112 5x120 35 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R140200042+35 20x10 5x112 5x114.3 35 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+
R1402000F4+40 20x10 5x112 5x120 40 72.56 1600 0 Gloss Silver $1,399+

Fitment Lookup

Fitment Lookup