KOKO Kuture

KOKO Kuture Kapan KOKO Kuture

Kapan / Gloss Black
5 Lug

  • DETAILS

    Offered in a variety of widths and diameters, the Koko Kuture Kapan is a fresh update to one of our first iconic wheel designs. The 10 spoke twist blade design gives your vehicle a sense of motion at a stand still. The concave crisp spoke details give this wheel true depth in staggered applications. Available in 20 inch, 22 inch, 24 inch, and 26 inch diameters, with 3 distinct unique colors, this wheel fits most modern luxury cars, trucks and SUV’s.

    Available in Sizes:
    20x9, 20x10.5, 22x9, 22x10.5, 24x10, 26x10

Price Range:
Call For Price

Check Fitment

Request a Quote

Related Items


This Wheel your:

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
2090B30KOKAGB 20x9 5x120 30 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2090B30KOKAPGB 20x9 5x120 30 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2090B35KOKAGB 20x9 5x120 35 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2090B35KOKAPGB 20x9 5x120 35 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2090F35KOKAGB 20x9 5x114.3 35 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2090F35KOKAPGB 20x9 5x114.3 35 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2090M25KOKAGB 20x9 5x112 25 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2090M25KOKAPGB 20x9 5x112 25 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2090M35KOKAGB 20x9 5x112 35 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2090M35KOKAPGB 20x9 5x112 35 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2090W15KOKAGB 20x9 5x115 15 71.6 0 0 Gloss Black Call for Price
2090W15KOKAPGB 20x9 5x115 15 71.6 0 0 Gloss Black Call for Price
2015B30KOKAGB 20x10.50 5x120 30 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2015B30KOKAPGB 20x10.50 5x120 30 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2015B45KOKAGB 20x10.50 5x120 45 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2015B45KOKAPGB 20x10.50 5x120 45 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2015F45KOKAGB 20x10.50 5x114.3 45 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2015F45KOKAPGB 20x10.50 5x114.3 45 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2015M30KOKAGB 20x10.50 5x112 30 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2015M30KOKAPGB 20x10.50 5x112 30 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2015M45KOKAGB 20x10.50 5x112 45 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2015M45KOKAPGB 20x10.50 5x112 45 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2015W20KOKAGB 20x10.50 5x115 20 71.6 0 0 Gloss Black Call for Price
2015W20KOKAPGB 20x10.50 5x115 20 71.6 0 0 Gloss Black Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
2290B30KOKAGB 22x9 5x120 30 74.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2290B30KOKAPGB 22x9 5x120 30 74.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2290F30KOKAGB 22x9 5x114.3 30 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2290F30KOKAPGB 22x9 5x114.3 30 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2290F35KOKAGB 22x9 5x114.3 35 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2290F35KOKAPGB 22x9 5x114.3 35 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2290M20KOKAGB 22x9 5x112 20 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2290M20KOKAPGB 22x9 5x112 20 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2290M25KOKAGB 22x9 5x112 25 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2290M25KOKAPGB 22x9 5x112 25 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2290M30KOKAGB 22x9 5x112 30 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2290M30KOKAPGB 22x9 5x112 30 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2290W15KOKAGB 22x9 5x115 15 71.6 0 0 Gloss Black Call for Price
2290W15KOKAPGB 22x9 5x115 15 71.6 0 0 Gloss Black Call for Price
2215B35KOKAGB 22x10.50 5x120 35 74.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2215B35KOKAPGB 22x10.50 5x120 35 74.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2215F30KOKAGB 22x10.50 5x114.3 30 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2215F30KOKAPGB 22x10.50 5x114.3 30 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2215F40KOKAGB 22x10.50 5x114.3 40 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2215F40KOKAPGB 22x10.50 5x114.3 40 73.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2215M25KOKAGB 22x10.50 5x112 25 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2215M25KOKAPGB 22x10.50 5x112 25 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2215M38KOKAGB 22x10.50 5x112 38 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2215M38KOKAPGB 22x10.50 5x112 38 66.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2215W20KOKAGB 22x10.50 5x115 20 71.6 0 0 Gloss Black Call for Price
2215W20KOKAPGB 22x10.50 5x115 20 71.6 0 0 Gloss Black Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
2410B20KOKAGB 24x10 5x120 20 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2410B20KOKAPGB 24x10 5x120 20 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2410B22KOKAGB 24x10 5x120 22 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2410B22KOKAPGB 24x10 5x120 22 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2410B30KOKAGB 24x10 5x120 30 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2410B30KOKAPGB 24x10 5x120 30 72.56 0 0 Gloss Black Call for Price
2410P10KOKAGB 24x10 5x130 10 84.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2410P10KOKAPGB 24x10 5x130 10 84.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2410P20KOKAGB 24x10 5x130 20 84.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2410P20KOKAPGB 24x10 5x130 20 84.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2410R30KOKAGB 24x10 5x108 30 63.4 0 0 Gloss Black Call for Price
2410R30KOKAPGB 24x10 5x108 30 63.4 0 0 Gloss Black Call for Price
2410S15KOKAGB 24x10 6x139.7 15 78.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2410S15KOKAPGB 24x10 6x139.7 15 78.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2410S20KOKAGB 24x10 6x139.7 20 78.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2410S20KOKAPGB 24x10 6x139.7 20 78.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2410S30KOKAGB 24x10 6x139.7 30 78.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2410S30KOKAPGB 24x10 6x139.7 30 78.1 0 0 Gloss Black Call for Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
2610L35KOKAGB 26x10 6x135 35 87.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2610S15KOKAGB 26x10 6x139.7 15 78.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2610S15KOKAPGB 26x10 6x139.7 15 78.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2610S20KOKAGB 26x10 6x139.7 20 78.1 0 0 Gloss Black Call for Price
2610S30KOKAGB 26x10 6x139.7 30 78.1 0 0 Gloss Black Call for Price

Fitment Lookup

Fitment Lookup